<dl id="yww6v"></dl>
  1. <nav id="yww6v"><optgroup id="yww6v"></optgroup></nav>
      <center id="yww6v"></center>
      產品展示
      導熱油爐系列
      燃油臥式導熱油爐

        YYW120YQ YYW240YQ YYW350YQ YYW470YQ YYW700YQ YYW950YQ YYW1200YQ YYW1500YQ
      供熱量104Kcal/h 10 20 30 40 60 80 100 125
      額定熱功率Kw 120 240 350 470 700 950 1200 1500
      熱效率% 75 80 80 80 80 82 85 85
      最高工作壓力Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
      最高工作溫度℃ 320 320 320 320 320 320 320 320
      爐內容油量m。 0.4 0.20 0.28 0.35 0.50 0.70 1.00 1.3
      循環油量m/h 12.5 32 40 60 60 100 100 100
      配管連接口徑mm 50 80 80 100 100 125 125 125
      系統裝機容量Kw 12 15 20 28 30 35 40 41
      外型尺寸 長度mm 1500 2000 2500 2700 3100 3500 3850 4350
      寬度mm 1150 1250 1350 1600 1650 1700 1800 1900
      高度mm 1400 1500 1650 1900 1950 2000 2160 2275
      設備重量Kg 2000 2900 3700 4500 4900 5500 6500 7500

        YYW1900YQ YYW2400YQ YYW3000YQ YYW3500YQ YYW4200YQ YYW4700YQ YYW6000YQ
      供熱量104Kcal/h 160 200 250 300 360 400 500
      額定熱功率Kw 1900 2400 3000 3500 4200 4700 6000
      熱效率% 85 85 85 85 85 85 85
      最高工作壓力Mpa 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 1
      最高工作溫度℃ 320 320 320 320 320 320 320
      爐內容油量m。 1.7 1.8 2.4 3 3.2 3.7 4.5
      循環油量m/h 160 160 200 200 200 260 300
      配管連接口徑mm 125 150 150 200 200 200 250
      系統裝機容量Kw 66 70 80 80 85 95 110
      外型尺寸 長度mm 4800 5300 5500 5800 6300 6500 7000
      寬度mm 2000 2200 2400 2500 2800 3000 3100
      高度mm 2500 2750 3000 3100 3300 3500 3600
      設備重量Kg 9800 12300 14500 21500 25500 25900 37500
      同類產品:
      地址:廣東省江門市蓬江區木朗磨石路11號    電話:0750-3228851、3228852    傳真:0750-3228853    郵箱:5358847@qq.com
      Copyright@ 江門市南方鍋爐廠有限公司  All rights reserved.
      久久水蜜桃亚洲AV无码精品,亚洲国产精品无码久久久久久,亚洲成AV人片一区二区,亚洲精品国产肉丝袜久久 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>